Tax Rates 2020

Rate or BracketSingleMarried Filing Joint ReturnsHead of Household
10%Up to $9,875Up to $19,750Up to $14,100
12%$9,876 to $40,125$19,751 to $80,250$14,101 to $53,700
22%$40,126 to $85,525$80,251 to $171,050$53,701 to $85,500
24%$85,526 to $163,300$171,051 to $326,600$85,501 to $163,300
32%$163,301 to $207,350$326,601 to $414,700$163,301 to $207,350
35%$207,351 to $518,400$414,701 to $622,050$207,351 to $518,400
37%Over $518,400Over $622,050Over $518,400