Tax Rates 2019

Rate or BracketSingleMarried Filing Joint ReturnsHead of Household
10%Up to $9,700Up to $19,400Up to $13,850
12%$9,701 to $39,475$19,401 to $78,950$13,851 to $52,850
22%$39,476 to $84,200$78,951 to $168,400$52,851 to $84,200
24%$84,201 to $160,725$168,401 to $321,450$84,201 to $160,700
32%$160,726 to $204,100$321,451 to $408,200$160,701 to $204,100
35%$204,101 to $510,300$408,201 to $612,350$204,101 to $510,300
37%Over $510,300Over $612,350Over $510,300